Garantías Financieras

Costo de garantías financieras en el MEM

VATIA S.A. E.S.P., en cumplimiento con las disposiciones contenidas en la Resolución CREG 180 de 2014, informa a todos sus usuarios los costos asociados a las garantías financieras en el mercado de Energía Mayorista (MEM).

wdt_ID MES DE CONSTRUCCIÓN DE GARANTÍAS COSTO DE GARANTÍAS MENSUALES (PESOS $) CÁLCULO DE TARIFAS DEL MES AÑO
1 Septiembre – 23 $ 43.078.643 Octubre - 23 2023
2 Agosto – 23 $ 9.273.200 Septiembre - 23 2023
3 Julio – 23 $ 43.814.120 Agosto - 23 2023
4 Junio – 23 $ 49.433.999 Julio - 23 2023
5 Mayo – 23 $ 40.361.898 Junio - 23 2023
6 Abril – 23 $ 56.045.500 Mayo - 23 2023
7 Febrero – 23 $ 35.317.388 Marzo - 23 2023
8 Enero – 22 $ 36.339.561 Febrero - 23 2023
9 Diciembre – 22 $ 27.588.675 Enero - 23 2022
10 Noviembre – 22 $ 5.556.750 Diciembre - 22 2022
11 Octubre – 22 $ 27.588.675 Noviembre - 22 2022
12 Septiembre – 22 $ 7.614.805 Octubre - 22 2022
13 Agosto – 22 $ 26.472.251 Septiembre - 22 2022
14 Julio – 22 $ 28.816.698 Agosto - 22 2022
15 Junio – 22 $ 13.674.292 Julio - 22 2022
16 Mayo – 22 $ 54.041.751 Junio - 22 2022
17 Abril – 22 $ 13.674.292 Mayo - 22 2022
18 Marzo – 22 $ 29.334.795 Abril - 22 2022
19 Febrero – 22 $ 13.674.2924 Marzo - 22 2022
20 Enero – 22 $ 29.334.794 Febrero - 22 2022
21 Diciembre – 21 $ 30.258.396 Enero - 22 2021
22 Noviembre - 21 $ 2.566.795 Diciembre - 21 2021
23 Octubre - 21 $ 30.258.396 Noviembre - 21 2021
24 Septiembre - 21 $ 2.566.794 Octubre - 21 2021
25 Agosto - 21 $ 30.258.395 Septiembre - 21 2021
26 Julio – 21 $ 2.556.795 Agosto - 21 2021
27 Junio – 21 $ 30.258.396 Julio- 21 2021
28 Mayo – 21 $ 21.934.045 Junio- 21 2021
29 Abril – 21 $ 30.258.396 Mayo - 21 2021
30 Marzo – 21 $ 28.506.545 Abril - 21 2021
31 Febrero – 21 $ 30.258.396 Marzo - 21 2021
32 Enero – 21 $ 24.300.916 Febrero - 21 2021
33 Diciembre – 20 $ 35.676.500 Enero - 21 2020
34 Noviembre – 20 $ 27.254.250 Diciembre - 20 2020
35 Octubre – 20 $ 28.408.027,19 Noviembre - 20 2020
36 Septiembre – 20 $ 19.367.250 Octubre - 20 2020
37 Agosto – 20 $ 19’757.333 Septiembre - 20 2020
38 Julio – 20 $ 32’292.462 Agosto - 20 2020
39 Junio – 20 $ 28’069.222 Julio - 20 2020
40 Mayo – 20 $ 26.205.073 Junio - 20 2020
41 Abril - 20 $ 41.857.572 Mayo - 20 2020
42 Marzo - 20 $ 43.921.790 Abril - 20 2020
43 Enero - 20 $21.584.261 Febrero - 20 2020
44 Diciembre - 19 $14.500.080 Enero - 20 2019
45 Noviembre - 19 $28.333.476 Diciembre - 19 2019
46 Octubre – 19 $17.284.232 Noviembre - 19 2019
47 Septiembre – 19 $ 12.428.000 Octubre - 19 2019
48 Agosto – 19 $ 18.985.921 Septiembre - 19 2019
49 Julio – 19 $ 14.315.614 Agosto - 19 2019
50 Junio – 19 $ 18.587.588 Julio - 19 2019
51 Mayo - 19 $12.465.223 Junio - 19 2019
52 Abril - 19 $18.148.624 Mayo - 19 2019
53 Marzo - 19 $17.559.375 Abril - 19 2019
54 Febrero - 19 $5.011.178 Marzo - 19 2019
55 Enero - 19 $6.898.792 Febrero - 19 2019
56 Diciembre - 18 $18.223.750 Enero - 19 2018
57 Noviembre - 18 $6.292.094 Diciembre - 18 2018
58 Octubre - 18 $18.223.750 Noviembre - 18 2018
59 Septiembre - 18 $6.292.094 Octubre - 18 2018
60 Agosto - 18 $13.451.095 Septiembre - 18 2018
61 Julio - 18 $7.268.638 Agosto - 18 2018
62 Junio - 18 $18.165.486 Julio - 18 2018
64 Mayo - 18 $17.551.036 Junio - 18 2018
65 Abril - 18 $8.803.489 Mayo - 18 2018
67 Marzo - 18 $34.182.913 Abril - 18 2018
68 Enero - 18 $2.670.848 Febrero - 18 2018
69 Febrero - 18 $889.525 Marzo - 18 2018
AÑO

Costo de garantías por STR y SDL

VATIA S.A. E.S.P., en cumplimiento con las disposiciones contenidas en la Resolución CREG 180 de 2014, informa a todos sus usuarios los costos de garantías financieras para cubrir el pago de los cargos por uso del Sistema Transmisión Regional STR y Sistema de Distribución Local SDL.

wdt_ID Mercado/OR oct/2023 - Monto oct/2023 - Costo
1 BAJO PUTUMAYO - Empresa de Energia del Bajo Putumayo SA ESP 6.000.000 676.415
2 CARIBEMAR - CaribeMar de la Costa SAS ESP 1.450.000.000 4.700.084
3 AIR - E SAS ESP 1.570.000.000 6.517.051
4 CEDENAR - Centrales Electricas de Nariño SA ESP 150.000.000 676.415
5 CENS - Centrales Electricas del Norte de Santander SA ESP 1.150.000.000 2.947.003
198 CEO - Compañía Energética de Occidente SAA ESP 210.000.000 922.241
199 CETSA - Compañía de Electricidad de Tuluá SA ESP 85.000.000 676.415
200 CHEC - Central Hidroeléctrica de Caldas SA ESP - -
201 ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P 4.700.000.000 12.044.272
202 EBSA - Empresa de Energia de Boyaca SA ESP 750.000.000 3.113.241
203 EDEQ - Empresa de Energia del Quindio SA ESP 340.000.000 1.493.153
204 EEP - Empresa de Energia de Pereira SA ESP 350.000.000 896.914
205 ELECTRICARIBE - Eléctrificadora del Caribe SA ESP - -
206 ELECTROCAQUETA - Eléctrificadora del Caqueta SA ESP 15.000.000 676.415
207 ELECTROHUILA - Electrificadora del Huila SA ESP 230.000.000 441.906
208 EMCALI - Empresas Municipales de Cali EICE-ESP 1.600.000.000 5.186.300
209 EMCARTAGO - Empresas Municipales de Cartago ESP - -
210 EMSA - Eléctrificadora del Meta SA ESP 340.000.000 1.493.153
211 ENELAR - Empresa de Energia de Arauca SA ESP 30.000.000 676.415
212 ENERCA- Empresa de Energia del Casanare SA ESP 160.000.000 307.413
213 CELSIA TOLIMA - Compañía Energética del Tolima SA ESP - -
214 EPM - Empresas Publicas de Medellin ESP 2.520.000.000 15.415.750
215 CELSIA COLOMBIA EPSA - EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ESP 1.050.000.000 4.611.206
216 ESSA - Eléctrificadora de Santander SA ESP 1.550.000.000 9.481.910
217 PUTUMAYO - Empresa de Energia del Putumayo SA ESP 20.000.000 676.415
218 XM - Compañía de Expertos en Mercados SA ESP 3.445.000.000 2.360.675
219 XM - Compañía de Expertos en Mercados SA ESP 1.300.000.000 2.360.675
220 23.021.000.000 78.351.435

Cumplimiento CREG 080 del 2019

Acceso a la prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios

Cambio de comercializador

Declaración de cumplimiento de reglas de comportamiento

Descargala YA!