Para conocer si tiene mantenimientos programados por el operador de red de su zona busque por Nombre de Empresa o código de frontera.
En caso de encontrar mantenimientos programados en su zona recuerde que puede enviar a su correo electrónico el reporte para su seguimiento.
wdt_ID | Nombre frontera | Code SIC | Fecha de Corte | Hora de inicio | Hora de reconexión | Motivo | ID Cliente | Operador Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5925 | COMCEL QUI.MONTENEGRO-1 | Frt34961 | 12/11/2023 | 12/11/23 7:47 | 12/11/23 16:28 | Mantenimiento | EDEQ | |
5923 | COMCEL QUI.FILANDIA | Frt34959 | 12/11/2023 | 12/11/23 16:12 | 12/11/23 16:54 | Mantenimiento | EDEQ | |
5915 | COMCEL CAD.CHINCHINA-1 | FRT34835 | 12/12/2023 | 9:00 | 9:23 | Mantenimiento | CHEC | |
5916 | COMCEL CAD.FILADELFIA | FRT35342 | 12/12/2023 | 8:00 | 8:07 | Mantenimiento | CHEC | |
5720 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BARRANQUILLA CL 17 | Frt20013 | 12/8/2023 | 5:30:00 p.m. | 6:00:00 p.m. | Desmontaje de bomba de recirculado. | ||
5721 | CARACOL RADIO BARRANQUILLA - CRT - JUANMINA | Frt26098 | 12/10/2023 | 5:00:00 a.m. | 5:30:00 a.m. | POA: Cambio herrajes y estructura | CARIBESOL | |
5449 | ALMACENES EXITO S.A. COROZAL | Frt26675 | 12/6/2023 | 6:45:00 | 7:15:00 | SE REALIZAN TRABAJOS DE ADECUACIONES DE REDES PARA INSTALACIÓN DE CAJAS CONCENTRADORAS AMI. ADICIONAL SE REALIZARÁN LABORES DE PODA. | CARIBEMAR | |
5920 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS TIENDA 40 | Frt34321 | 12/11/2023 | 12/11/23 6:20 | 12/11/23 6:22 | Mantenimiento | EDEQ | |
5921 | COMCEL ARM.LIMONAR | Frt34963 | 12/11/2023 | 12/11/23 6:20 | 12/11/23 6:22 | Mantenimiento | EDEQ | |
5554 | CCNP BANADEROS DIG | Frt36979 | 12/5/2023 | 6:00:00 | 15:00:00 | Normalización Overhaul de celdas encapsuladas - Subestación Cuestecita | CARIBESOL | |
5448 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP SINCELEJO CL 32 | Frt20596 | 12/6/2023 | 16:00:00 | 16:30:00 | SE REALIZAN TRABAJOS DE ADECUACIONES DE REDES PARA INSTALACIÓN DE CAJAS CONCENTRADORAS AMI. ADICIONAL SE REALIZARÁN LABORES DE PODA. | CARIBEMAR | |
5910 | COMCEL CAD.CHINCHINA-1 | FRT34835 | 12/12/2023 | 14:37 | 15:00 | Mantenimiento | CHEC | |
5917 | COMCEL MAN.SACATIN | FRT34999 | 12/12/2023 | 8:00 | 8:03 | Mantenimiento | CHEC | |
5918 | INDUSTRIA DE ALUMINIO TABARES S.A.S. | Frt36677 | 12/11/2023 | 12/11/23 7:52 | 12/11/23 7:53 | Mantenimiento | EDEQ | |
5919 | INDUSTRIA DE ALUMINIO TABARES S.A.S. | Frt36677 | 12/11/2023 | 12/11/23 16:57 | 12/11/23 16:58 | Mantenimiento | EDEQ | |
5287 | BANCO DE BOGOTA AGUACHICA | FRT41282 | 12/10/2023 | 5:00:00 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS | |
5443 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP COROZAL | Frt20167 | 12/6/2023 | 16:00:00 | 16:30:00 | SE REALIZAN TRABAJOS DE ADECUACIONES DE REDES PARA INSTALACIÓN DE CAJAS CONCENTRADORAS AMI. ADICIONAL SE REALIZARÁN LABORES DE PODA. | CARIBEMAR | |
5430 | COMCEL CAV PEREIRA II | FRT30794 | 12/10/2023 | 6:00:00 | 14:00:00 | MANTENIMIENTO | EEP | |
5431 | BANCO DE BOGOTA OFICINA PEREIRA | FRT39856 | 12/10/2023 | 6:00:00 | 14:00:00 | MANTENIMIENTO | EEP | |
5432 | STF GROUP S.A-PLAZA BOLIVAR | FRT13014 | 12/10/2023 | 6:00:00 | 14:00:00 | MANTENIMIENTO | EEP | |
5433 | CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO | FRT04680 | 12/10/2023 | 6:00:00 | 14:00:00 | MANTENIMIENTO | EEP | |
5434 | APOSTAR SA | FRT02763 | 12/10/2023 | 6:00:00 | 14:00:00 | MANTENIMIENTO | EEP | |
5435 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS TIENDA 70 | FRT34338 | 12/10/2023 | 6:00:00 | 14:00:00 | MANTENIMIENTO | EEP | |
5436 | SURTITODO PEREIRA NO 11 | FRT19705 | 12/10/2023 | 6:00:00 | 14:00:00 | MANTENIMIENTO | EEP | |
5437 | D1 SAS - PEREIRA CALLE 16 | FRT45755 | 12/10/2023 | 6:00:00 | 14:00:00 | MANTENIMIENTO | EEP | |
5438 | COMCEL CAD.CHINCHINA-1 | FRT34835 | 12/7/2023 | 0:00 | 8:30 | MANTENIMIENTO | CHEC | |
5439 | COMCEL CAD.CHINCHINA-2 | FRT34836 | 12/8/2023 | 16:30 | 17:00 | MANTENIMIENTO | CHEC | |
5769 | TEMPROGLASS SAS | Frt39969 | 12/8/2023 | 4:00:00 a.m. | 4:30:00 a.m. | Corrección de fugas de aceite dieléctrico en radiadores y tubería de recirculado. | ||
5767 | C.I SILICAR LTDA | Frt39778 | 12/10/2023 | 5:30:00 a.m. | 5:30:00 p.m. | POA: Cambio herrajes y estructura | CARIBESOL | |
5765 | PUNTO TAXI DE LA COSTA S.A.S. | Frt39775 | 12/10/2023 | 6:00:00 a.m. | 6:30:00 a.m. | - MANTENIMIENTO AL CABLE DE POTENCIA DEL CTO. CABLE CERO NUEVA BARRANQUILLA - PRUEBAS DE AISLAMIENTO - CAMBIO DE PREMOLDEADO - CAMBIO DE PROTECCIONES - CAMBIO DE TERMINALES | CARIBESOL | |
5763 | ALMACEN Y DISTRIBUIDORA GONZALEZ S.A.S | Frt38927 | 12/8/2023 | 4:30:00 a.m. | 5:30:00 p.m. | Suministro y cambio de termómetro de aceite. | ||
5746 | COMCEL BAR.ZONA FRANCA | Frt34707 | 12/8/2023 | 4:30:00 a.m. | 5:30:00 p.m. | Corrección de Contactos del seccionador ERI-7037 | CARIBESOL | |
5719 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BARRANQUILLA CL 17 | Frt20013 | 12/8/2023 | 5:30:00 p.m. | 6:00:00 p.m. | Suministro y cambio de termómetro de aceite. | ||
5636 | TALLER ABRAPOL | FRT20711 | 12/5/2023 | 8:00 | 8:30 | MANTENIMIENTO | ESSA | |
5637 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP SAN GIL | FRT20246 | 12/5/2023 | 15:30 | 16:00 | MANTENIMIENTO | ESSA | |
5638 | COMCEL SND.BARICHARA | FRT35777 | 12/5/2023 | 15:30 | 16:00 | MANTENIMIENTO | ESSA | |
5639 | TALLER ABRAPOL | FRT20711 | 12/5/2023 | 15:30 | 16:00 | MANTENIMIENTO | ESSA | |
5419 | D1 SAS - EL CARRETERO | Frt42232 | 12/10/2023 | 5:00:00 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS | |
5420 | BANCO DE BOGOTA AGUACHICA | Frt41282 | 12/10/2023 | 5:00:00 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS | |
5421 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP AGUACHICA | Frt20197 | 12/10/2023 | 5:00:00 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS | |
5422 | COMCEL CES.AGUACHICA-1 | Frt42445 | 12/10/2023 | 5:00:00 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS | |
5423 | AUTOSERVICIO LA QUINTA S.A.S - SURTIDEMA | Frt32436 | 12/10/2023 | 5:00:00 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS | |
5424 | COMCEL CES.AGUACHICA-2 | Frt36138 | 12/10/2023 | 5:00:00 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS | |
5425 | D1 SAS - EL PROGRESO | Frt43672 | 12/10/2023 | 5:00:00 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS | |
5426 | D1 SAS - LA UNION AGUACHICA | Frt43773 | 12/10/2023 | 5:00:00 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS | |
5427 | ORGANIZACION TERPEL SA AGUACHICA EL CERRO CETER | Frt03199 | 12/10/2023 | 5:00:00 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS | |
5428 | COMERCIAL NUTRESA SAS | Frt46061 | 12/10/2023 | 5:00:00 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS | |
5429 | COMCEL CAV AGUACHICA | Frt42444 | 12/10/2023 | 5:00:00 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS | |
5905 | D1 SAS - CAMBULOS | FRT40191 | 12/9/2023 | 12:55 | 13:00 | Mantenimiento | CHEC | |
5906 | PANADERIA LA VICTORIA SA | FRT38867 | 12/9/2023 | 12:55 | 13:00 | Mantenimiento | CHEC | |
Nombre Frontera | Code SIC | Fecha de Corte | Hora de Inicio | Hora de Reconexión |
---|---|---|---|---|
Avenida 6ta Norte No. 47N-32.
Cali – Valle del Cauca
Calle 106 50-67 Locales 28 y 29
Barranquilla
Cumplimiento CREG 080 del 2019