Para conocer si tiene mantenimientos programados por el operador de red de su zona busque por Nombre de Empresa o código de frontera.
En caso de encontrar mantenimientos programados en su zona recuerde que puede enviar a su correo electrónico el reporte para su seguimiento.
ID CLIENTE | FRONTERA | CODIGO SIC | FECHA DE CORTE (Día/Mes/Año) | HORA INICIO | FECHA RECONEXIÓN (Día/Mes/Año) | HORA RECONEXIÓN | MOTIVO | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1087947 | COMCEL SA - ANT.S.JUAN DE URABA | FRT53890 | 11/22/2024 | 07:00:00 | 11/22/2024 | 12:10:00 | MANTENIMIENTO | EPM-EADE |
1077388 | CCNP UBATE | Frt36751 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1079218 | DANILO TRIANA MORENO - EL TRIUNFO | Frt39781 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1079528 | D1 SAS - LENGUAZAQUE | Frt40587 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1080191 | OPERADORA MINERA ARE ALEXANDER VELASQUEZ SAS | Frt41886 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1081611 | INVERSIONES MINERAS DE LA SABANA SAS - PLANTA DE COQUIZADO CUCUNUBA | Frt46267 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1084370 | SISTEMA VERDE S.A.S | FRT52126 | 11/24/2024 | 10:00:00 | 11/24/2024 | 10:30:00 | MANTENIMIENTO | EPM-EADE |
1084803 | COMCEL ANT.GIRARDOTA-2 | FRT52136 | 11/24/2024 | 10:00:00 | 11/24/2024 | 10:30:00 | MANTENIMIENTO | EPM-EADE |
1000294 | MERCADO FANTASIA | FRT25100 | 11/24/2024 | 10:00:00 | 11/24/2024 | 10:30:00 | MANTENIMIENTO | EPM-EADE |
1082297 | COMERCIAL NUTRESA SAS - GOMECO LTDA | FRT46115 | 11/24/2024 | 10:00:00 | 11/24/2024 | 10:30:00 | MANTENIMIENTO | EPM-EADE |
1083248 | D1 SAS -GIRARDOTA | FRT47309 | 11/24/2024 | 10:00:00 | 11/24/2024 | 10:30:00 | MANTENIMIENTO | EPM-EADE |
1081153 | D1 SAS - GIRARDOTA 2 | FRT36411 | 11/24/2024 | 10:00:00 | 11/24/2024 | 10:30:00 | MANTENIMIENTO | EPM-EADE |
1082298 | COMERCIAL NUTRESA SAS - COMECO LTDA GIRARDOTA | FRT46126 | 11/24/2024 | 10:00:00 | 11/24/2024 | 10:30:00 | MANTENIMIENTO | EPM-EADE |
1068592 | RADIO CADENA NACIONAL SAS - LORICA TX | Frt31098 | 11/21/2024 | 08:30:00 | 11/21/2024 | 16:30:00 | CAMBIO DE ARMADOS, CAMBIO DE AISLAMIENTO, CAMBIO DE CONDUCTOR, DESMONTE DE ELEMENTOS DE RED | CARIBEMAR |
1070536 | BANTU HOTEL SAS | Frt26547 | 11/24/2024 | 06:15:00 | 11/24/2024 | 16:30:00 | MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO RED SUBTERRANEA, MANTENIMIENTO SUBESTACION PASAJE DE LA MONEDA, MANTENIMIENTO CELDA MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO BARRAJE ELASTOMERICO | CARIBEMAR |
1087629 | INVERCOMER DEL CARIBE SAS - YACAMAN | Frt26397 | 11/22/2024 | 08:00:00 | 11/22/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS Y AISLADORES | CARIBEMAR |
1069580 | INVERCOMER DEL CARIBE SAS - PARQUEADERO | Frt26396 | 11/22/2024 | 08:00:00 | 11/22/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS Y AISLADORES | CARIBEMAR |
1087628 | INVERCOMER DEL CARIBE SAS - LA CASITA | Frt26395 | 11/22/2024 | 08:00:00 | 11/22/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS Y AISLADORES | CARIBEMAR |
1008707 | CCNP ESTACION LA PITA | Frt25138 | 11/23/2024 | 07:00:00 | 11/23/2024 | 16:00:00 | PODA, CAMBIO DE CRUCERAS, MEDICION DE SPT, TERMOGRAFIAS Y TOMA DE CARGAS. | CARIBEMAR |
1036838 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP EL CARMEN DE BOLIVAR | Frt20506 | 11/23/2024 | 07:00:00 | 11/23/2024 | 16:00:00 | PODA, CAMBIO DE CRUCERAS, MEDICION DE SPT, TERMOGRAFIAS Y TOMA DE CARGAS. | CARIBEMAR |
1041270 | RTVC- La Pita | Frt18834 | 11/23/2024 | 07:00:00 | 11/23/2024 | 16:00:00 | PODA, CAMBIO DE CRUCERAS, MEDICION DE SPT, TERMOGRAFIAS Y TOMA DE CARGAS. | CARIBEMAR |
1027664 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP CUCUNUBA | Frt20363 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1027663 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP E/R CERRO APOSENTOS | Frt20859 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1072893 | INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A - MINA S. JERONIMO | Frt30539 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1073597 | CARBONES LOS CERROS PINZON VELEZ LTDA - MINA VERACRUZ | Frt31106 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1072891 | INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A - CARARE | Frt31154 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1073599 | CARBONES LOS CERROS PINZON VELEZ LTDA - MINA MONSERRATE | Frt31190 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1074207 | OPERACIONES E INVERSIONES DE LA SABANA S.A.S. | Frt32080 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1074200 | OPERADORA MINERA MARMATOS SAS | Frt32299 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1074153 | P 3 CARBONERA LOS PINOS SAS-CUCUNUBA APOSENTOS | Frt32457 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1076646 | MINAS EL SIRAL SAS CTA 2 | Frt35242 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1076653 | CARBONES QUINTANA ALVARADO SAS | Frt36148 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1072894 | INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A - MINA LA CUMBRE | Frt30386 | 11/23/2024 | 12:00:00 | 11/24/2024 | 22:00:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA |
1073981 | PROMOTORA OCEANO S.A.S. - HOTEL OCEANO | Frt31487 | 11/22/2024 | 08:00:00 | 11/22/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS Y AISLADORES | CARIBEMAR |
1076143 | COMCEL VAD.SIMON BOLIVAR | Frt34128 | 11/24/2024 | 08:10:00 | 11/24/2024 | 16:00:00 | INSTALACIÓN DE APOYOS, ARMADOS DE MT Y PODA | CARIBEMAR |
1076180 | COMCEL CES.LA JAGUA-2 | Frt34275 | 11/23/2024 | 06:00:00 | 11/23/2024 | 16:00:00 | MANTENIMIENTO GENERAL AL TRANSFORMADOR POTENCIA, MANTENIMIENTO DE BARRAJE, MANTENIMIENTO BAHIAS. | CARIBEMAR |
1076650 | COMCEL CES.LA JAGUA-3 | Frt34306 | 11/23/2024 | 06:00:00 | 11/23/2024 | 16:00:00 | MANTENIMIENTO GENERAL AL TRANSFORMADOR POTENCIA, MANTENIMIENTO DE BARRAJE, MANTENIMIENTO BAHIAS. | CARIBEMAR |
1076672 | COMCEL MON.CENTRO-3 | Frt34842 | 11/24/2024 | 08:00:00 | 11/24/2024 | 17:00:00 | 1. REPOSICION DE ARMADOS. 2. REPOSICION DE CORTACIRCUITOS. 3. REPOSICION DE AISLAMIENTO. | CARIBEMAR |
1081489 | D1 SAS - ESCUELA NAVAL | Frt45112 | 11/22/2024 | 08:00:00 | 11/22/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS Y AISLADORES | CARIBEMAR |
1080609 | BANCO DE BOGOTA_OF LA JAGUA DE IBIRICO_CODIGO OF_599 | Frt44002 | 11/23/2024 | 06:00:00 | 11/23/2024 | 16:00:00 | MANTENIMIENTO GENERAL AL TRANSFORMADOR POTENCIA, MANTENIMIENTO DE BARRAJE, MANTENIMIENTO BAHIAS. | CARIBEMAR |
1081383 | D1 SAS - VALLED MERCADO | Frt43916 | 11/24/2024 | 08:10:00 | 11/24/2024 | 16:00:00 | INSTALACIÓN DE APOYOS, ARMADOS DE MT Y PODA | CARIBEMAR |
1079704 | D1 SAS - BARRIO ESPA?`A | Frt41695 | 11/22/2024 | 08:00:00 | 11/22/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS Y AISLADORES | CARIBEMAR |
1078589 | COMERPES S.A | Frt40784 | 11/22/2024 | 08:00:00 | 11/22/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS Y AISLADORES | CARIBEMAR |
1078741 | UNIDROGAS INGLESA 11 | Frt40656 | 11/22/2024 | 08:00:00 | 11/22/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS Y AISLADORES | CARIBEMAR |
1077650 | COMCEL CAR.SURTIGAS | Frt37524 | 11/22/2024 | 08:00:00 | 11/22/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS Y AISLADORES | CARIBEMAR |
1077588 | COMCEL CAR.UNIVERSITARIO | Frt37486 | 11/22/2024 | 08:00:00 | 11/22/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS Y AISLADORES | CARIBEMAR |
1076659 | COMCEL VAD.BOLICHE | Frt35817 | 11/24/2024 | 08:10:00 | 11/24/2024 | 16:00:00 | INSTALACIÓN DE APOYOS, ARMADOS DE MT Y PODA | CARIBEMAR |
1035737 | TELMEX VALLEDULAR LOTE | Frt35286 | 11/24/2024 | 08:10:00 | 11/24/2024 | 16:00:00 | INSTALACIÓN DE APOYOS, ARMADOS DE MT Y PODA | CARIBEMAR |
1076123 | COMCEL COR.LORICA-2 | Frt35280 | 11/21/2024 | 08:30:00 | 11/21/2024 | 16:30:00 | CAMBIO DE ARMADOS, CAMBIO DE AISLAMIENTO, CAMBIO DE CONDUCTOR, DESMONTE DE ELEMENTOS DE RED | CARIBEMAR |
1076250 | COMCEL CAR.JUANITA | Frt34700 | 11/22/2024 | 08:00:00 | 11/22/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS Y AISLADORES | CARIBEMAR |
1076330 | COMCEL CES.CUATRO VIENTOS | Frt34848 | 11/23/2024 | 08:05:00 | 11/23/2024 | 16:30:00 | CAMBIO DE CRUCETAS , AISLAMIENTO , CAMBIO DE POSTE MT EN MAL ESTADO E INSTALACION DE CUCHILLAS, y PODA EN PUNTOS CRITICOS | CARIBEMAR |
1076299 | COMCEL MON.MOGAMBO | Frt33944 | 11/21/2024 | 14:30:00 | 11/21/2024 | 15:00:00 | CAMBIO ARMADOS Y AISLADORES | CARIBEMAR |
1082349 | MAYASUTRA MOTEL SAS | Frt45908 | 11/21/2024 | 08:30:00 | 11/21/2024 | 16:30:00 | CAMBIO DE ARMADOS, CAMBIO DE AISLAMIENTO, CAMBIO DE CONDUCTOR, DESMONTE DE ELEMENTOS DE RED | CARIBEMAR |
1082252 | INVERSIONES SANTA FE A.P.T. S.A.S. - SEDE II | Frt47061 | 11/24/2024 | 08:10:00 | 11/24/2024 | 16:00:00 | INSTALACIÓN DE APOYOS, ARMADOS DE MT Y PODA | CARIBEMAR |
1082251 | INVERSIONES SANTA FE A.P.T. S.A.S. | Frt47215 | 11/24/2024 | 08:10:00 | 11/24/2024 | 16:00:00 | INSTALACIÓN DE APOYOS, ARMADOS DE MT Y PODA | CARIBEMAR |
1082884 | RINO MATERIALES SAS | Frt47609 | 11/24/2024 | 08:10:00 | 11/24/2024 | 16:00:00 | INSTALACIÓN DE APOYOS, ARMADOS DE MT Y PODA | CARIBEMAR |
1083365 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC - TELEFONICA LA JAGUA DE IBIRICO | Frt50296 | 11/23/2024 | 06:00:00 | 11/23/2024 | 16:00:00 | MANTENIMIENTO GENERAL AL TRANSFORMADOR POTENCIA, MANTENIMIENTO DE BARRAJE, MANTENIMIENTO BAHIAS. | CARIBEMAR |
1088048 | OLIMPICA SA - STO 262 LA JAGUA DE IBERICO | Frt54316 | 11/23/2024 | 06:00:00 | 11/23/2024 | 16:00:00 | MANTENIMIENTO GENERAL AL TRANSFORMADOR POTENCIA, MANTENIMIENTO DE BARRAJE, MANTENIMIENTO BAHIAS. | CARIBEMAR |
1013598 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP LOS PATIOS | FRT19753 | 11/21/2024 | 10:00:00 | 11/21/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1000930 | EMPRESA PRIVADA DE SERVICIOS LTDA ESP LOS PATIOS | FRT25447 | 11/21/2024 | 10:00:00 | 11/21/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1039290 | JM DEL NORTE S.A.S | FRT28231 | 11/21/2024 | 10:00:00 | 11/21/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1069589 | COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA S.A.S | FRT28867 | 11/21/2024 | 10:00:00 | 11/21/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1076913 | COMCEL NOR.PATIOS-3 | FRT35208 | 11/21/2024 | 10:00:00 | 11/21/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1075309 | MINERSNORTH S.A.S.- MINA ANACAHUALES | FRT37061 | 11/21/2024 | 10:00:00 | 11/21/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1077441 | MINERSNORTH S.A.S. - MINA SHIPIO | FRT40905 | 11/21/2024 | 10:00:00 | 11/21/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1071410 | COMCEL MALAGA | Frt31047 | 11/22/2024 | 07:00:00 | 11/22/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | ESSA |
1009059 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP MALAGA | Frt21196 | 11/22/2024 | 07:00:00 | 11/22/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | ESSA |
1001002 | INCUBADORA DEL ORIENTE SA GRANJA PARAGUAS | Frt02211 | 11/23/2024 | 09:00:00 | 11/23/2024 | 13:00:00 | MANTENIMIENTO | ESSA |
1076284 | COMCEL RIS.SANTA ROSA | FRT34998 | 11/25/2024 | 08:00:00 | 11/25/2024 | 12:00:00 | MANTENIMIENTO | CHEC |
1013608 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP GAMARRA | FRT20710 | 11/21/2024 | 08:30:00 | 11/21/2024 | 10:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1079629 | D1 SAS - GAMARRA | FRT42077 | 11/21/2024 | 08:30:00 | 11/21/2024 | 10:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1082092 | D1 SAS - ZIPACON | Frt38905 | 11/22/2024 | 07:00:00 | 11/22/2024 | 17:30:00 | MANTENIMIENTO | CODENSA-EEC |
1077381 | CCNP CONVENCION | Frt41558 | 11/24/2024 | 11:30:00 | 11/24/2024 | 12:30:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1084008 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS TIENDA 784 | FRT50269 | 11/21/2024 | 10:00:00 | 11/21/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1084010 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS TIENDA 793 | FRT50240 | 11/21/2024 | 10:00:00 | 11/21/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1081416 | D1 SAS - PATIOS PISAREAL | FRT43440 | 11/21/2024 | 10:00:00 | 11/21/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1085560 | COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA - ARMENIA | Frt21351 | 11/21/2024 | 07:40:00 | 11/21/2024 | 09:10:00 | MANTENIMIENTO | EDEQ |
1071410 | COMCEL MALAGA | Frt31047 | 11/21/2024 | 07:00:00 | 11/21/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | ESSA |
1009059 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP MALAGA | Frt21196 | 11/21/2024 | 07:00:00 | 11/21/2024 | 11:00:00 | MANTENIMIENTO | ESSA |
1074214 | COMERCIALIZADORA LOS ANGELES - EL REFUGIO SAS - VILLA DIANA | Frt32128 | 11/20/2024 | 07:45:00 | 11/20/2024 | 17:00:00 | SE REALIZARA CAMBIO DE ARMADO POR MT Y PODA DE ARBOL | CARIBESOL |
1075087 | LAURELES S.A.S. - SEDE NORTE | Frt33045 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 16:56:00 | MANTENIMIENTO | EDEQ |
1013638 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP ARMENIA CR 16 | Frt20846 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 16:56:00 | MANTENIMIENTO | EDEQ |
1069378 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A | Frt24837 | 11/20/2024 | 07:00:00 | 11/20/2024 | 17:00:00 | MANTENIMIENTO | ESSA |
1008331 | SUPERMERCADOS MAS POR MENOS REAL DE MINAS | Frt26137 | 11/20/2024 | 07:00:00 | 11/20/2024 | 17:00:00 | MANTENIMIENTO | ESSA |
1007405 | BAGUER SA CC ACROPOLIS | Frt08219 | 11/20/2024 | 07:00:00 | 11/20/2024 | 17:00:00 | MANTENIMIENTO | ESSA |
1027901 | UNIDAD RESIDENCIAL TORRES DE LAS CIGARRAS | Frt11301 | 11/20/2024 | 16:30:00 | 11/20/2024 | 17:00:00 | MANTENIMIENTO | ESSA |
1072911 | I.P.G. AGRONEGOCIOS SAS GALAPA | Frt29702 | 11/20/2024 | 07:45:00 | 11/20/2024 | 17:00:00 | SE REALIZARA CAMBIO DE ARMADO POR MT Y PODA DE ARBOL | CARIBESOL |
1082846 | FABRICA DE MUEBLES CESMAR SAS SEDE III | Frt47428 | 11/20/2024 | 07:45:00 | 11/20/2024 | 17:00:00 | SE REALIZARA CAMBIO DE ARMADO POR MT Y PODA DE ARBOL | CARIBESOL |
1081836 | FABRICA DE MUEBLES CESMAR SAS SEDE II | Frt44813 | 11/20/2024 | 07:45:00 | 11/20/2024 | 17:00:00 | SE REALIZARA CAMBIO DE ARMADO POR MT Y PODA DE ARBOL | CARIBESOL |
1080194 | FABRICA DE MUEBLES CESMAR S.A.S. | Frt42413 | 11/20/2024 | 07:45:00 | 11/20/2024 | 17:00:00 | SE REALIZARA CAMBIO DE ARMADO POR MT Y PODA DE ARBOL | CARIBESOL |
1074215 | COMERCIALIZADORA LOS ANGELES EL REFUGIO SAS | Frt32115 | 11/20/2024 | 07:45:00 | 11/20/2024 | 17:00:00 | SE REALIZARA CAMBIO DE ARMADO POR MT Y PODA DE ARBOL | CARIBESOL |
1083712 | D1 SAS - GUARANDA CTA 2 | Frt50024 | 11/20/2024 | 09:00:00 | 11/20/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS. CAMBIO DE AISLAMIENTO. | CARIBEMAR |
1076660 | COMCEL SUC.SUCRE | Frt53193 | 11/20/2024 | 09:00:00 | 11/20/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS. CAMBIO DE AISLAMIENTO. | CARIBEMAR |
1083721 | D1 SAS - MAJAGUAL | Frt49681 | 11/20/2024 | 09:00:00 | 11/20/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS. CAMBIO DE AISLAMIENTO. | CARIBEMAR |
1081222 | D1 SAS - EL COPEY | Frt49682 | 11/20/2024 | 07:35:00 | 11/20/2024 | 15:45:00 | HINCADO DE APOYOS, ARMADOS Y PODA | CARIBEMAR |
1077363 | CCNP COPEY | Frt36981 | 11/20/2024 | 07:35:00 | 11/20/2024 | 15:45:00 | HINCADO DE APOYOS, ARMADOS Y PODA | CARIBEMAR |
1077603 | COMCEL BOL.MARGARITA | Frt41678 | 11/20/2024 | 07:00:00 | 11/20/2024 | 15:00:00 | CAMBIO DE ARMADO Y AISLAMIENTO DE MT, PODA Y RAMAJEO | CARIBEMAR |
1083405 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC - TELEFONICA BARU | Frt50588 | 11/20/2024 | 08:00:00 | 11/20/2024 | 16:00:00 | HINCADO DE APOYOS,CIMENTACIONES, APLOME DE POSTES EXISTENTES,PODAS, CAMBIO DE ARMADOS , RETENIDAS Y PROTECCIONES, EN LA RED MT/BT | CARIBEMAR |
1078262 | INTERNEXA - COPEY 2 | Frt39801 | 11/20/2024 | 07:35:00 | 11/20/2024 | 15:45:00 | HINCADO DE APOYOS, ARMADOS Y PODA | CARIBEMAR |
1076665 | COMCEL BOL.MONTECRISTO | Frt35299 | 11/20/2024 | 09:00:00 | 11/20/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS. CAMBIO DE AISLAMIENTO. | CARIBEMAR |
1076242 | COMCEL SUC.MAJAGUAL | Frt35597 | 11/20/2024 | 09:00:00 | 11/20/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS. CAMBIO DE AISLAMIENTO. | CARIBEMAR |
1076444 | COMCEL SUC.SINCE | Frt36273 | 11/20/2024 | 08:30:00 | 11/20/2024 | 16:30:00 | CAMBIO DE AISLADORES, CRUCETAS Y APOYOS EN MAL ESTADO, REPARACIÓN DE PUNTOS CALIENTES Y PODA. | CARIBEMAR |
1088737 | D1 SAS - ACHI | Frt56131 | 11/20/2024 | 09:00:00 | 11/20/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS. CAMBIO DE AISLAMIENTO. | CARIBEMAR |
1083713 | D1 SAS - GUARANDA | Frt49616 | 11/20/2024 | 09:00:00 | 11/20/2024 | 16:00:00 | CAMBIO DE ARMADOS. CAMBIO DE AISLAMIENTO. | CARIBEMAR |
1076689 | COMCEL CAS.TAURAMENA-2 | Frt35705 | 11/21/2024 | 07:00:00 | 11/21/2024 | 16:00:00 | MANTENIMIENTO | ENERCA |
1076621 | COMCEL CAS.MONTERREY | Frt35706 | 11/21/2024 | 07:00:00 | 11/21/2024 | 16:00:00 | MANTENIMIENTO | ENERCA |
1079272 | D1 SAS - TAURAMENA | Frt40504 | 11/21/2024 | 07:00:00 | 11/21/2024 | 16:00:00 | MANTENIMIENTO | ENERCA |
1083927 | DICO TELECOMUNICACIONES EL COPEY | Frt51318 | 11/20/2024 | 07:35:00 | 11/20/2024 | 15:45:00 | HINCADO DE APOYOS, ARMADOS Y PODA | CARIBEMAR |
1083933 | DICO TELECOMUNICACIONES EL COPEY 2 | Frt51119 | 11/20/2024 | 07:35:00 | 11/20/2024 | 15:45:00 | HINCADO DE APOYOS, ARMADOS Y PODA | CARIBEMAR |
1071405 | COMCEL CAS SILVADERO | Frt29351 | 11/21/2024 | 07:00:00 | 11/21/2024 | 16:00:00 | MANTENIMIENTO | ENERCA |
1077797 | COMCEL NOR.OCANA-3 | Frt37018 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1001011 | HORA SAS | Frt03442 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1079626 | D1 SAS - PRIMAVERA OCA?`A | Frt40470 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1076800 | COMCEL NOR.OCANA-5 | Frt35688 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1001007 | ALMANCA LTDA HOTEL ACARITAMA | Frt03425 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1076795 | COMCEL NOR.OCANA-2 | Frt35664 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1072577 | OLIMPICA STO 261 OCA?A | Frt42559 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1079089 | RTS S.A.S OCA?A | Frt39988 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1079631 | D1 SAS - OCA?`A MERCADO | Frt41115 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1002473 | ED CANAVERAL | Frt03378 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1002231 | ED TIMANA | FRT03314 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1002537 | ED LA TORRE DEL CONQUISTADOR | FRT03609 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1003344 | ED CREDISERVIRLTDA | FRT03308 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1080557 | BANCO DE BOGOTA_OFICINA EDIFICIO CR 13 11 OCA?A_CODIGO OF_446 | Frt43498 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1077800 | COMCEL NOR.OCANA-4 | Frt37017 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1013614 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP OCANA | Frt20198 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1077793 | COMCEL NOR.OCANA-6 | Frt37166 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1079623 | D1 SAS - SANTA CLARA | Frt40389 | 11/24/2024 | 07:00:00 | 11/24/2024 | 15:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1080366 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS TIENDA 382 | Frt43616 | 11/24/2024 | 05:30:00 | 11/24/2024 | 06:30:00 | MANTENIMIENTO | EEP |
1080366 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS TIENDA 382 | Frt43616 | 11/25/2024 | 05:30:00 | 11/25/2024 | 06:30:00 | MANTENIMIENTO | EEP |
1079446 | D1 SAS - APARTADO LA 100 | FRT41020 | 11/20/2024 | 8:00:00 AM | 11/20/2024 | 11:00:00 AM | MANTENIMIENTO | EPM-EADE |
1079890 | EUROCORSETT S.A.S. | FRT42527 | 11/20/2024 | 8:00:00 AM | 11/20/2024 | 5:00:00 PM | MANTENIMIENTO | EPM-EADE |
1083229 | D1 SAS -CIUDAD BOLIVAR | FRT47521 | 11/20/2024 | 7:40:00 AM | 11/20/2024 | 3:20:00 PM | MANTENIMIENTO | EPM-EADE |
1079624 | D1 SAS - ABREGO | FRT41018 | 11/20/2024 | 07:00:00 | 11/20/2024 | 14:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1078595 | JURISDICCIONES TDT | FRT40315 | 11/20/2024 | 07:00:00 | 11/20/2024 | 14:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1076868 | COMCEL NOR.ABREGO | FRT35520 | 11/20/2024 | 07:00:00 | 11/20/2024 | 14:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
1008690 | CCNP ESTACION JURISDICCIONES | FRT09208 | 11/20/2024 | 07:00:00 | 11/20/2024 | 14:00:00 | MANTENIMIENTO | CENS |
